home
QUICK Search OFA Records by Registration Number, OFA number, or Name   Advanced Search

General Information
Disease Information
Upcoming Health Clinics
OFA DNA Tests
CERF Result Information
Statistics and Data
Search OFA Records
Add a Picture!
CHIC DNA Bank
OFA Funded Research
Publications
OFA Applications
Sample Report Forms
Electronic Submission for Veterinarians
Open Database Authorization
Download Quarterly Reports
Reading Materials
Links
Search OFA Website

Canine Health Information Ctr.
AKC Canine Health Foundation
Morris Animal Foundation

Hip Dysplasia Statistics


Trends in Hip Dysplasia (selected breeds)

Hip Dysplasia by Breed

Download

Breeds having at least 100 evaluations January 1974 through December 2008

Breed Rank Number of Evaluations Percent Excellent Percent Dysplastic
BULLDOG 1 443 0.2 73.6
PUG 2 377 0.0 62.6
DOGUE DE BORDEAUX 3 312 0.6 55.8
OTTERHOUND 4 325 0.0 53.5
NEAPOLITAN MASTIFF 5 143 0.7 48.3
ST. BERNARD 6 2010 4.2 46.9
CLUMBER SPANIEL 7 726 2.6 45.3
SUSSEX SPANIEL 8 233 0.9 42.5
BLACK RUSSIAN TERRIER 9 265 3.4 42.3
CANE CORSO 10 543 6.6 40.1
ARGENTINE DOGO 11 160 3.8 38.1
BASSET HOUND 12 194 0.0 37.6
BOYKIN SPANIEL 13 2317 1.5 36.3
PERRO DE PRESA CANARIO 14 146 3.4 34.9
FRENCH BULLDOG 15 603 1.0 34.0
NORFOLK TERRIER 16 218 0.0 33.0
AMERICAN BULLDOG 17 1512 4.8 32.9
GLEN OF IMAAL TERRIER 18 101 1.0 30.7
FILA BRASILEIRO 19 587 7.5 29.5
BLOODHOUND 20 2573 2.6 26.2
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 21 2605 2.0 26.0
NEWFOUNDLAND 22 13572 7.7 25.3
LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD 23 427 8.7 24.6
BULLMASTIFF 24 4905 3.7 24.6
ENGLISH SHEPHERD 25 254 7.1 24.4
AMERICAN PIT BULL TERRIER 26 626 5.6 23.8
MAINE COON CAT 27 994 4.3 23.5
SHILOH SHEPHERD 28 521 7.5 21.1
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 29 11484 11.8 20.9
HYBRID 30 708 8.5 20.6
ROTTWEILER 31 89066 8.0 20.4
GOLDEN RETRIEVER 32 121067 3.8 20.0
GORDON SETTER 33 5617 8.2 19.6
NORWEGIAN ELKHOUND 34 3548 6.9 19.6
MASTIFF 35 9565 7.6 19.5
SHIH TZU 36 594 2.0 19.5
CHOW CHOW 37 4952 6.9 19.4
FIELD SPANIEL 38 800 6.9 19.3
GERMAN SHEPHERD DOG 39 95437 3.7 19.1
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 40 2076 11.1 19.0
OLD ENGLISH SHEEPDOG 41 10153 11.3 18.8
CHINOOK 42 459 7.4 18.7
CARDIGAN WELSH CORGI 43 1422 3.7 18.5
KUVASZ 44 1625 13.0 18.5
BEAGLE 45 704 2.4 18.3
GIANT SCHNAUZER 46 4047 9.5 18.2
PEMBROKE WELSH CORGI 47 9491 3.2 18.1
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 48 459 2.0 18.1
ENTLEBUCHER 49 251 4.0 17.5
ENGLISH SETTER 50 9238 9.5 16.6
BERNESE MOUNTAIN DOG 51 13862 12.2 16.2
POLISH LOWLAND SHEEPDOG 52 398 7.0 16.1
ICELANDIC SHEEPDOG 53 127 10.2 15.7
SPINONE ITALIANO 54 918 16.3 15.6
AFFENPINSCHER 55 212 3.8 15.6
BLACK AND TAN COONHOUND 56 627 9.7 15.3
CURLY-COATED RETRIEVER 57 1030 7.9 15.3
BRITTANY 58 16340 8.2 15.1
BOUVIER DES FLANDRES 59 7448 5.6 15.1
AUSTRALIAN CATTLE DOG 60 2877 4.3 15.1
BRIARD 61 2092 12.7 14.6
BEAUCERON 62 289 13.8 14.5
HARRIER 63 278 8.3 14.4
LEONBERGER 64 1292 19.3 14.1
PUDELPOINTER 65 335 13.1 14.0
TIBETAN MASTIFF 66 728 6.7 13.6
ENGLISH SPRINGER SPANIEL 67 12863 8.2 13.5
CHINESE SHAR-PEI 68 9132 9.0 13.4
PORTUGUESE WATER DOG 69 6271 12.6 13.1
NORWICH TERRIER 70 413 6.8 13.1
BOSTON TERRIER 71 145 4.8 13.1
AKITA 72 15301 18.2 13.1
WELSH SPRINGER SPANIEL 73 1641 14.5 12.6
POODLE 74 19282 11.0 12.4
SMALL MUNSTERLANDER 75 105 13.3 12.4
IRISH WATER SPANIEL 76 1148 17.1 12.3
KOMONDOR 77 910 11.2 12.2
IRISH SETTER 78 10471 8.6 12.2
LABRADOR RETRIEVER 79 202065 17.4 12.1
GREAT DANE 80 10865 11.4 12.0
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 81 4754 4.0 11.9
AIREDALE TERRIER 82 5334 7.1 11.5
ALASKAN MALAMUTE 83 12948 16.5 11.5
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN 84 594 3.5 11.3
SAMOYED 85 14597 9.9 11.2
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER 86 144 1.4 11.1
BORDER COLLIE 87 8652 12.3 11.1
NORWEGIAN BUHUND 88 136 7.4 11.0
BOXER 89 4660 3.2 10.9
SMOOTH FOX TERRIER 90 255 8.2 10.6
ANATOLIAN SHEPHERD 91 1476 18.4 10.2
SWEDISH VALLHUND 92 129 3.9 10.1
PULI 93 1653 15.9 10.1
HAVANESE 94 1816 8.6 9.7
AKBASH DOG 95 503 22.9 9.5
COTON DE TULEAR 96 485 9.1 9.3
GREAT PYRENEES 97 5425 13.9 9.2
GERMAN WIREHAIRED POINTER 98 3615 16.4 9.1
AMERICAN ESKIMO DOG 99 873 7.7 9.0
FRENCH SPANIEL 100 137 19.0 8.8
STANDARD SCHNAUZER 101 3680 8.0 8.7
WEIMARANER 102 10960 20.6 8.7
TIBETAN SPANIEL 103 287 6.6 8.4
MINIATURE AUSTRALIAN SHEPHERD 104 547 15.7 8.2
POINTER 105 1303 12.7 8.1
AMERICAN WATER SPANIEL 106 675 9.5 7.9
WIREHAIRED POINTING GRIFFON 107 1639 20.6 7.7
VIZSLA 108 11601 16.0 7.2
NOVA SCOTIA DUCKTOLLING RET. 109 1316 15.6 6.8
BULL TERRIER 110 105 11.4 6.7
BICHON FRISE 111 2972 10.8 6.5
LHASA APSO 112 804 14.2 6.5
COCKER SPANIEL 113 11503 10.4 6.4
KEESHOND 114 4160 8.5 6.3
FINNISH SPITZ 115 308 16.2 6.2
DOBERMAN PINSCHER 116 13645 17.9 6.1
BEARDED COLLIE 117 4030 15.3 6.1
DUTCH SHEPHERD 118 134 20.1 6.0
KERRY BLUE TERRIER 119 1375 12.6 6.0
HOVAWART 120 101 21.8 5.9
SHIBA INU 121 2479 17.8 5.8
AUSTRALIAN SHEPHERD 122 26925 15.6 5.8
AFGHAN HOUND 123 6227 29.2 5.8
ENGLISH COCKER SPANIEL 124 6099 17.5 5.7
TIBETAN TERRIER 125 3462 29.9 5.7
BELGIAN MALINOIS 126 2093 17.8 5.5
IRISH WOLFHOUND 127 1521 26.7 5.4
RHODESIAN RIDGEBACK 128 9632 21.3 5.2
SCHIPPERKE 129 369 10.6 5.1
NORTH AMERICAN SHEPHERD 130 335 16.7 5.1
SHETLAND SHEEPDOG 131 16953 26.8 4.8
DALMATIAN 132 2960 9.4 4.7
SOFT COATED WHEATEN TERRIER 133 5412 16.3 4.6
GERMAN SHORTHAIRED POINTER 134 13521 25.0 4.5
FLAT-COATED RETRIEVER 135 4651 18.8 4.3
IRISH RED & WHITE SETTER 136 130 26.9 3.8
BELGIAN TERVUREN 137 5104 25.3 3.6
BORDER TERRIER 138 2034 18.9 3.6
BASENJI 139 2149 23.5 3.3
BELGIAN SHEEPDOG 140 3575 32.5 2.9
IBIZAN HOUND 141 273 37.0 2.9
COLLIE 142 2614 29.4 2.7
AUSTRALIAN TERRIER 143 163 6.1 2.5
CANAAN 144 384 16.7 2.3
GREYHOUND 145 328 35.4 2.1
PHARAOH HOUND 146 378 14.8 2.1
RAT TERRIER 147 294 10.9 2.0
SIBERIAN HUSKY 148 15978 33.2 2.0
BORZOI 149 822 30.9 1.7
SALUKI 150 249 43.4 1.6
WHIPPET 151 127 34.6 1.6
GERMAN PINSCHER 152 247 26.3 0.8
ITALIAN GREYHOUND 153 160 58.8 0.0

Main hip dysplasia page | General Hip Info | The Radiograph process | Hip Grades | Breeder guidelines | Preliminary evaluations | OFA Prelim Release Policy | Treatment options! | Hip statistics | Hip Dysplasia Number Key | Hip application | Electronic Submissions | Follow Up Submissions | Hip Report Sample

OFAOver 40 years of dedication to the advancement of canine health

© Orthopedic Foundation for Animals, 2009

home | contact us